Kerajang tembaga bergulung untuk graphene
Item | Aloi | Ketebalan (um) | Lebar (mm) | Permohonan |
Kerajang tembaga bergulung untuk graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Pengeluaran Filem Konduktif Grapheme |
Foil tembaga berguling dengan rawatan hitam/merah | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | LED Fleksibiliti, FCCL, litar bercetak fleksibel, plat berpakaian tembaga fleksibel, |
Kerajang tembaga biasa | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Penyimpanan Tenaga,Kuasa., Kenderaan Elektrik Li-Ion Bateri,Komunikasi Antena Mudah Alih/ 5G, Pelepasan Haba |
Rintangan kakisan yang tinggi melancarkan kerajang tembaga (ra tembaga foil _with penyaduran nikel) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Model Mudah Alih Mess. akan digunakan hampir dari peranti mudah alih samsung |
●Butiran Pembungkusan: Pakej Kotak Kayu
●Produk ini terpulang kepada piawaian alam sekitar ROHS
●ID: 76 mm
●Panjang: disesuaikan
●Contoh boleh membekalkan sokongan
●Panjang gulung panjang teras: seperti permintaan
●Gulung diameter dalaman dan diameter luar: sebagai permintaan
●Graphene Thermal Conductive Filem/Grapheme Conductive Production
●Telefon pintar graphene yang fleksibel
●Digunakan secara meluas dalam banyak bidang seperti kimia, biologi, maklumat elektronik
●Kerajang tembaga graphene digunakan untuk fizik, bahan, maklumat elektronik, komputer
●Sensor kimia, transistor, elektronik pengguna (skrin paparan fleksibel).
●Pemangkin
●Supercapacitors
●Tenaga solar
●Cip graphene semikonduktor
●Filem graphene konduktif
●Memori komputer graphene
●Biomaterials
●Lapisan konduktif telus
●Industri aeroangkasa dan ketenteraan
Klasifikasi | Unit | Keperluan | Kaedah ujian | ||||
Ketebalan nominal | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Berat kawasan | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Kesucian cu(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Kekasaran permukaan | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Kekuatan tegangan | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Kadar pemanjangan | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kualiti permukaan | Tiada kedutan,Tiada perbezaan warna,Tiada gores,Tiada lubang dan titik penting | ||||||
Keadaan simpanan | Suhu ≤25 ° C, kelembapan relatif ≤60%, 180 hari |
Foto Foto & Foto Kotak Kayu Produk Foto & Kayu
