Kerajang Tembaga Bergulung Untuk Graphene
item | Aloi | Ketebalan (um) | lebar(mm) | Permohonan |
Kerajang tembaga yang digulung untuk graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Pengeluaran filem konduktif grafem |
Kerajang Tembaga Bergulung dengan rawatan Hitam/merah | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | LED Fleksibiliti, FCCL, Litar Bercetak Fleksibel, plat bersalut tembaga fleksibel, |
Kerajang Tembaga Biasa | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Penyimpanan tenaga,Kuasa., Bateri Li-ion Kenderaan Elektrik,Antena mudah alih 5G/ komunikasi 5G, Pelesapan haba |
Kerajang kuprum bergulung rintangan kakisan tinggi (Kerajang Tembaga RA _dengan penyaduran Nikel) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Model mudah alih huru-hara.akan digunakan hampir semua peranti mudah alih Samsung |
●Butiran Pembungkusan: Pakej kotak kayu
●Produk ini mengikut piawaian alam sekitar ROHS
●ID: 76 mm
●Panjang: Disesuaikan
●Sampel boleh membekalkan sokongan
●Panjang Gulung satu panjang teras: mengikut permintaan
●Gulung diameter dalam dan diameter luar: sebagai permintaan
●Filem konduktif terma Graphene/Penghasilan filem konduktif Grafe
●Telefon pintar graphene yang fleksibel
●Digunakan secara meluas dalam banyak bidang seperti kimia, biologi, maklumat elektronik
●Kerajang tembaga graphene digunakan untuk Fizik, bahan, maklumat elektronik, komputer
●Sensor kimia, Transistor, elektronik pengguna (Skrin paparan fleksibel).
●Pemangkin
●Superkapasitor
●Tenaga solar
●Cip semikonduktor graphene
●Filem graphene konduktif
●Memori komputer graphene
●Bahan bio
●Salutan konduktif telus
●Industri aeroangkasa dan ketenteraan
Pengelasan | Unit | Keperluan | Kaedah Ujian | ||||
Ketebalan nominal | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Berat Kawasan | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Kesucian Cu(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Kekasaran permukaan | սm | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Kekuatan Tegangan | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Kadar Pemanjangan | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kualiti Permukaan | Tiada Kedutan,Tiada Perbezaan Warna,Tiada calar,Tiada Pit and Salient Point | ||||||
Keadaan Penyimpanan | Suhu≤25°C, Kelembapan Relatif≤60%, 180 hari |
Foto Produk & Gambar Pakej Kotak Kayu