Kerajang tembaga elektrolitik yang dirawat terbalik
●Ketebalan: 12um 18um 35um 70um
●Lebar Standard: 1290mm, Julat: 300-1300mm, boleh memotong sebagai permintaan saiz.
●Pakej kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Panjang: disesuaikan
●Sampel boleh dibekalkan
●Peralatan pemotongan ketepatan tinggi memotong foil tembaga mengikut lebar yang diperlukan oleh pelanggan.
●Mikroskop elektron dan peralatan menyebarkan tenaga menjamin kualiti produk akhir sebelum penghantaran.
●Kerajang tembaga yang dirawat terbalik
●Profil rendah, dengan kekuatan kulit yang tinggi
●Etchability yang sangat baik
●Kerajang yang dirawat berwarna merah jambu
●Kekerapan tinggi, memohon kepada papan hidrokarbon
●TG Tinggi
●Corak litar halus
Klasifikasi | Unit | Keperluan |
|
|
| Kaedah ujian | ||
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Berat kawasan | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kesucian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
ROughness | Sisi berkilat (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Bahagian Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Kekuatan tegangan | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Pemanjangan | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Kekuatan Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & Porosity | Nombors | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-pengoksidaan | RT (23 ° C) | Hari | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Minit | 40 |
Lebar standard, 1295 (± 1) mm, julat lebar: 200-1340mm. Boleh mengikut permintaan pelanggan.
