Kerajang Kuprum Elektrolitik Dirawat Terbalik
●Ketebalan: 12um 18um 35um 70um
●Lebar Standard: 1290mm, julat: 300-1300mm, boleh dipotong sebagai permintaan saiz.
●Pakej kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Panjang: Disesuaikan
●Sampel boleh dibekalkan
●Peralatan pemotongan berketepatan tinggi memotong kerajang tembaga mengikut lebar yang diperlukan oleh pelanggan.
●Mikroskop elektron dan peralatan spektroskopi penyebaran tenaga menjamin kualiti produk akhir sebelum penghantaran.
●Kerajang tembaga yang dirawat terbalik
●Profil rendah, dengan kekuatan kulit yang tinggi
●Kebolehsamaan yang sangat baik
●Kerajang yang dirawat berwarna merah jambu
●Frekuensi tinggi, digunakan pada papan hidrokarbon
●Tinggi Tg
●Corak litar halus
Pengelasan | Unit | Keperluan |
|
|
| Kaedah Ujian | ||
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Berat Kawasan | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kesucian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rketerlaluan | Bahagian berkilat (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Bahagian matte(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Kekuatan Tegangan | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Kekuatan Kulit(FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/dalam | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Lubang jarum & keliangan | Nombors | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-pengoksidaan | RT(23°C) | hari | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | minit | 40 |
Lebar Standard, 1295(±1)mm, Julat lebar: 200-1340mm.Mei mengikut permintaan pelanggan tukang jahit.