Foil tembaga profil percuma untuk pembawa graphene
●Ketebalan: 9um 12um 18um 35um 70um
●Lebar Standard: 1290mm
●Julat Lebar: 200-1340mm, kami boleh memotong sebagai keperluan anda
●Pakej kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Panjang: disesuaikan
●Contoh: Percuma
●Penghantaran: 15-20days
●Peralatan pengeluaran foil lanjutan menghasilkan kerajang mentah dengan ketebalan yang berbeza
●Kerajang yang dirawat berwarna merah jambu
●Kekuatan tegangan yang tinggi
●Produk dan proses mesra alam
●Profil percuma
●Pemanjangan tinggi
●Pembawa graphene
●Foil tembaga graphene yang digunakan untuk kenderaan elektrik dan penyimpanan tenaga, bateri lithium-ion untuk produksi 3C, kapasitor super, kapasitor super lithium-ion.
Klasifikasi | Unit | Keperluan | Kaedah ujian | ||||||
Ketebalan nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Berat kawasan | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kesucian | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Kekuatan tegangan | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Pemanjangan | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glosiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kekasaran | S sisi | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M sisi | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosity | Nombor | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-pengoksidaan suhu tinggi (200 ° C) | Minit | 30 |

Gambar pakej kotak kayu
