Kerajang Tembaga Profil Percuma untuk Pembawa Graphene
●Ketebalan: 9um 12um 18um 35um 70um
●Lebar Standard: 1290mm
●Julat Lebar: 200-1340mm, kami boleh memotong sebagai keperluan anda
●Pakej kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Panjang: Disesuaikan
●Sampel: Percuma
●Penghantaran: 15-20 hari
●Peralatan pengeluaran foil termaju menghasilkan foil mentah dengan ketebalan yang berbeza
●Kerajang yang dirawat berwarna merah jambu
●Kekuatan tegangan tinggi
●Produk dan proses mesra alam
●Profil percuma
●Pemanjangan tinggi
●Pembawa graphene
●Kerajang tembaga graphene digunakan untuk kenderaan elektrik dan storan tenaga, Bateri litium-ion untuk pengeluaran 3C, kapasitor super, kapasitor super Litium-ion.
Pengelasan | Unit | Keperluan | Kaedah Ujian | ||||||
Ketebalan nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Berat Kawasan | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kesucian | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Kekuatan Tegangan | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Berkilat(60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kekasaran | sebelah S | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
sebelah M | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Lubang jarum & keliangan | Nombor | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-pengoksidaan suhu tinggi (200°C) | minit | 30 |
Imej Pakej kotak kayu